耐火云母高溫線GN500-5*1.5mm2
耐火云母高溫線GN500-5*1.5mm2技術(shù)參數(shù): 額定耐溫:500℃,短時間內(nèi)要耐溫600℃額定電壓:300/500V 導(dǎo)體材料:純鎳絲/鍍鎳銅絲顏色:土黃
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
- 額定耐溫:500℃,短時間內(nèi)要耐溫600℃
- 額定電壓:300/500V
- 導(dǎo)體材料:純鎳絲/鍍鎳銅絲
- 顏色:土******,可以挑黑紗,紅紗等。
- 產(chǎn)品應(yīng)用:耐火云母高溫線GN500-5*1.5mm2使用于石油化工,熱電,機(jī)電,發(fā)電廠,烘道等高溫作業(yè)領(lǐng)域
截面積 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (No./mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 (≤Ω/km) |
0.5 | 7/0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 181.67 |
0.75 | 11/0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 112.72 |
1 | 14/0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 89.29 |
1.5 | 21/0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 61.99 |
2 | 28/0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 44.29 |
2.5 | 35/0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 35.43 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 22.14 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 14.77 |
10 | 84/0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 8.86 |
16 | 228/0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 5.53 |
126/0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 5.72 | |
25 | 196/0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 3.51 |
361/0.30 | 0.8 | 9.5±0.5 | 3.38 | |
35 | 494/0.30 | 1.0 | 11.2±1.0 | 2.51 |
50 | 396/0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.364 |
703/0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.358 | |
70 | 551/0.40 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.276 |
988/0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.269 | |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.4±1.0 | 0.198 |
備注:可以根據(jù)客戶需求,生產(chǎn)各種規(guī)格的產(chǎn)品。 |
瀏覽: