低煙無鹵屏蔽控制電纜?WDZ(A、B、C)-KYJVP2
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
低煙無鹵屏蔽控制電纜WDZ(A、B、C)-KYJVP2
產(chǎn)品介紹:
低煙無鹵屏蔽控制電纜WDZ(A、B、C)-KYJVP2產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T9330-2008《塑料絕緣控制電纜》
GB/T19666-2005 《阻燃和耐火電線電纜通則》
適用范圍:
低煙無鹵屏蔽控制電纜WDZ(A、B、C)-KYJVP2適用于額定電壓450/750V及以下,或直流1000V及以下的發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計算機系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)的型號傳輸及檢測儀器儀表等。
低煙無鹵屏蔽控制電纜WDZ(A、B、C)-KYJVP2可固定敷設(shè)于室內(nèi)、隧道、橋架、管道、電纜溝或直埋地下。
低煙無鹵屏蔽控制電纜WDZ(A、B、C)-KYJVP2使用特征:
工頻額定電壓U0/U為450/750V。
電纜導(dǎo)體的允許長期***高溫度為:105℃
***低環(huán)境溫度:-15℃
電纜安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃
敷設(shè)時允許彎曲半徑:有鎧裝或銅帶屏蔽電纜不小于電纜外徑的12倍,其他電纜不小于電纜外徑的6倍。
產(chǎn)品型號:
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
Z(A、B、C、D)-KYJV | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套控制電纜 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJV | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套控制電纜 | |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅絲屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道等要求屏蔽的固定場合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVP | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套銅絲屏蔽控制電纜 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVP | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲屏蔽控制電纜 | |
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道等要求屏蔽的固定場合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVP2 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVP2 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套軟控制電纜 | 敷設(shè)于室內(nèi)移動要求柔軟場合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVR | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套軟控制電纜 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVR | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套軟控制電纜 | |
KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅絲屏蔽軟控制電纜 | 敷設(shè)于室內(nèi)移動要求柔軟屏蔽等場合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVRP | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套銅絲屏蔽軟控制電纜 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVRP | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲屏蔽軟控制電纜 | |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)于室、電纜溝管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
Z(A、B、C、D)-KYJV22 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJV22 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣、低煙無鹵阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | ||||||
0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | |||||||
KYJV、Z*-KYJV、 WDZ*-KYJY、KYJVP Z*-KYJVP、WDZ*-KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KYJVP2、Z*-KYJVP2 WDZ*-KYJYP2 | 4~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KYJV22 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
Z*-KYJV22、WDZ*-KYJY22 | |||||||
KYJVRP、Z*-KVVRP WDZ*-KYJYR | 4~61 | – | – | ||||
KYJVRP、Z*-KVVRP | 4~61 | – | – | ||||
WDZ*-KYJYRP |
*代表阻燃A、B、C、D類
![返回頂部](/template/huibangdianqi/skin/images/gotop.gif)