硅橡膠電纜KGGRP-5*35
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
硅橡膠電纜KGGRP-5*35特點(diǎn)及用途
硅橡膠電纜KGGRP-5*35適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場(chǎng)合使用。
硅橡膠電纜KGGRP-5*35執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:硅橡膠電纜KGGRP-5*35使用特性:
1.交流額定電壓:U0/U 450/750V ZUI高工作溫度:180℃
2.Z低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜Z小為電纜外徑的6倍
四:基本型號(hào)及名稱
KGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
ZR-KGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套阻燃控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
ZR-KGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜 |
KGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶繞包屏蔽控制電纜 |
ZR-KGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶繞包屏蔽阻燃控制電纜 |
KGGRP | 硅橡膠絕緣銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
ZR-KGGRP | 硅橡膠絕緣銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣鍍錫銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
ZR-KGGRP1 | 硅橡膠絕緣鍍錫銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
六:硅橡膠電纜KGGRP-5*35主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
規(guī)格選型示意表:
規(guī)格選型:0.5 /0.75 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 /6.0 | ||
ZR-KGGRP-450/750-2*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-3*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-4*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-5*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-6*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-7*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-8*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-10*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-12*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-14*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-19*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-20*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-24*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-27*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-30*1.5 |
ZR-KGGRP-450/750-32*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-37*1.5 | ZR-KGGRP-450/750-48*1.5 |
